| एमओक्यू: | 10 |
| मूल्य: | ¥1500 |
| मानक पैकेजिंग: | मानक पैकेजिंग में लकड़ी के बक्से और कार्डबोर्ड बक्से शामिल हैं। |
| वितरण अवधि: | 3-4 कार्य दिवस (टीबीडी) |
| भुगतान विधि: | एल/सी ,, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
BH30-1011L आपातकालीन स्नान और नेत्र धोने की इकाई 304 स्टेनलेस स्टील के टिकाऊ निर्माण और एक सुरक्षात्मक हरे रंग के एबीएस प्लास्टिक कवर के साथ तेजी से आपातकालीन प्रतिक्रिया को जोड़ती है।
| सामग्री | एबीएस प्लास्टिक कवर के साथ 304 स्टेनलेस स्टील |
|---|---|
| बौछार प्रवाह दर | 120-180 लीटर/मिनट |
| नेत्रशोधन प्रवाह दर | 12 से 18 लीटर/मिनट |
| सक्रियण समय | ≤1 सेकंड |
| मानकों का अनुपालन | ANSI Z358.1.2014 |
| एमओक्यू: | 10 |
| मूल्य: | ¥1500 |
| मानक पैकेजिंग: | मानक पैकेजिंग में लकड़ी के बक्से और कार्डबोर्ड बक्से शामिल हैं। |
| वितरण अवधि: | 3-4 कार्य दिवस (टीबीडी) |
| भुगतान विधि: | एल/सी ,, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
BH30-1011L आपातकालीन स्नान और नेत्र धोने की इकाई 304 स्टेनलेस स्टील के टिकाऊ निर्माण और एक सुरक्षात्मक हरे रंग के एबीएस प्लास्टिक कवर के साथ तेजी से आपातकालीन प्रतिक्रिया को जोड़ती है।
| सामग्री | एबीएस प्लास्टिक कवर के साथ 304 स्टेनलेस स्टील |
|---|---|
| बौछार प्रवाह दर | 120-180 लीटर/मिनट |
| नेत्रशोधन प्रवाह दर | 12 से 18 लीटर/मिनट |
| सक्रियण समय | ≤1 सेकंड |
| मानकों का अनुपालन | ANSI Z358.1.2014 |