| MOQ: | 10 |
| দাম: | ¥1500 |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং কাঠের ক্রেট এবং কার্ডবোর্ড বাক্স অন্তর্ভুক্ত. |
| বিতরণ সময়কাল: | 3-4 কর্মদিবস (TBD) |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
BH30-1011L জরুরী শাওয়ার এবং আইওয়াশ ইউনিট দ্রুত জরুরী প্রতিক্রিয়ার সাথে টেকসই 304 স্টেইনলেস স্টিল নির্মাণ এবং একটি প্রতিরক্ষামূলক সবুজ ABS প্লাস্টিক কভারের সংমিশ্রণ ঘটায়।
| উপাদান | ABS প্লাস্টিক কভার সহ 304 স্টেইনলেস স্টিল |
|---|---|
| শাওয়ার প্রবাহের হার | 120-180L/মিনিট |
| আইওয়াশ প্রবাহের হার | 12-18L/মিনিট |
| সক্রিয়করণের সময় | ≤1 সেকেন্ড |
| মানগুলির সাথে সঙ্গতি | ANSI Z358.1.2014 |
| MOQ: | 10 |
| দাম: | ¥1500 |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং কাঠের ক্রেট এবং কার্ডবোর্ড বাক্স অন্তর্ভুক্ত. |
| বিতরণ সময়কাল: | 3-4 কর্মদিবস (TBD) |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
BH30-1011L জরুরী শাওয়ার এবং আইওয়াশ ইউনিট দ্রুত জরুরী প্রতিক্রিয়ার সাথে টেকসই 304 স্টেইনলেস স্টিল নির্মাণ এবং একটি প্রতিরক্ষামূলক সবুজ ABS প্লাস্টিক কভারের সংমিশ্রণ ঘটায়।
| উপাদান | ABS প্লাস্টিক কভার সহ 304 স্টেইনলেস স্টিল |
|---|---|
| শাওয়ার প্রবাহের হার | 120-180L/মিনিট |
| আইওয়াশ প্রবাহের হার | 12-18L/মিনিট |
| সক্রিয়করণের সময় | ≤1 সেকেন্ড |
| মানগুলির সাথে সঙ্গতি | ANSI Z358.1.2014 |