| MOQ: | 10 |
| Prezzo: | ¥1500 |
| Imballaggio standard: | L'imballaggio standard comprende scatole di legno e scatole di cartone. |
| Periodo di consegna: | 3-4 giorni lavorativi (TBD) |
| metodo di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
L'unità di doccia e lavaggio degli occhi di emergenza BH30-1011L combina una risposta rapida in caso di emergenza con una costruzione in acciaio inossidabile 304 resistente e un coperchio di plastica ABS verde protettivo.
| Materiale | Acciaio inossidabile 304 con copertura in plastica ABS |
|---|---|
| Tasso di flusso della doccia | 120-180L/min |
| Tasso di flusso del lavatore oculare | 12-18L/min |
| Tempo di attivazione | ≤ 1 secondo |
| Rispetto delle norme | ANSI Z358.1.2014 |
| MOQ: | 10 |
| Prezzo: | ¥1500 |
| Imballaggio standard: | L'imballaggio standard comprende scatole di legno e scatole di cartone. |
| Periodo di consegna: | 3-4 giorni lavorativi (TBD) |
| metodo di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
L'unità di doccia e lavaggio degli occhi di emergenza BH30-1011L combina una risposta rapida in caso di emergenza con una costruzione in acciaio inossidabile 304 resistente e un coperchio di plastica ABS verde protettivo.
| Materiale | Acciaio inossidabile 304 con copertura in plastica ABS |
|---|---|
| Tasso di flusso della doccia | 120-180L/min |
| Tasso di flusso del lavatore oculare | 12-18L/min |
| Tempo di attivazione | ≤ 1 secondo |
| Rispetto delle norme | ANSI Z358.1.2014 |